「ブラインドリベット」は主にシャッターやサッシなどの住宅建材や輸送機器・電子機器・一般機器で使用されます。
ブラインドリベットの規格表示は、
「材質を表すアルファベット」「リベット径」「カシメ板厚」の順で表示されるのが一般的です。
例えば、〇〇43と表示されている場合
「材質を表すアルファベット」(〇〇)
リベットの種類 | POPリベット (ポップ) | 関西リベット(KRS) | ニッセン | ロブスター (エビ) | 友渕製作所 (TIW) | 福井鋲螺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミ/鉄 | 丸頭 | TAP/D■■BS | AS-■■ | NSA■-■ | NSA■■ | AS-■■ | DAS■■ |
アルミ/鉄 | 皿頭 | TAP/K■■BS | AS-■■K | NSA■-■K | NSA■■K | AS-■■C | KAS■■ |
アルミ/鉄 | ラージフランジ | AD■■BS/LF | AS-■■LF | NSA■-■LF | NSA■■LF | AS-■■L | LFAS■■ |
アルミ/アルミ | 丸頭 | AD■■ABS | AA-■■ | NA■-■ | NA■■ | AA-■■ | DAA■■ |
アルミ/アルミ | 皿頭 | AK■■ABS | AA-■■K | NA■-■K | AA-■■C | KAA■■ | |
アルミ/アルミ | ラージフランジ | AD■■ABS/LF | NA■-■LF | AA-■■L | LFAA■■ | ||
鉄/鉄 | 丸頭 | SD■■BS | SB-■■ | NS■-■ | NS■■ | SB-■■ | DSS■■ |
鉄/鉄 | 皿頭 | SK■■BS | SB-■■K | NS■-■K | SB-■■C | KSS■■ | |
鉄/鉄 | ラージフランジ | SD■■BS/LF | SB-■■LF | NS■-■LF | SB-■■L | LFSS■■ | |
ステン/鉄 | 丸頭 | SSD■■BS | STS-■■ | NSS■-■ | NSS■■ | STS-■■ | DCS■■ |
ステン/鉄 | 皿頭 | SSK■■BS | STS-■■K | NSS■-■K | STS-■■C | KCS■■ | |
ステン/鉄 | ラージフランジ | SSD■■BS/LF | |||||
ステン/ステン | 丸頭 | SSD■■SSBS | STST-■■ | NST■-■ | NST■■ | STST-■■ | DCC■■ |
ステン/ステン | 皿頭 | SSK■■SSBS | STST-■■K | NST■-■K | STST-■■C | KCC■■ | |
ステン/ステン | ラージフランジ | SSD■■SSBS/LF | STST-■■LF | ||||
銅/鉄 | 丸頭 | TCP/D■■BS | KCS-■■ | NSC■-■ | NSC■■ | CS-■■ | |
銅/銅 | 丸頭 | TCP/D■■BSB | KCC-■■ | NCC■-■ | NCC■■ | CC-■■ | |
アルミ/ステン | 丸頭 | TAP/D■■SSBS | AST-■■ | NTA■-■ | NTA■■ | AST-■■ | |
アルミ/ステン | 皿頭 | TAP/K■■SSBS | AST-■■K | NTA■-■K | |||
アルミ/ステン | ラージフランジ | NTA■-■LF | |||||
アルミ/鉄 | シールド | AD■■ | KAD-■■ | NSA■-■C | NSA■■C | ASSE-■■ | |
ステン/ステン | シールド | SSD■■SSH | STST-■■SLD | NST■-■C | STSE-■■ | ||
アルミ/ステン | シールド | AD■■SSH | AST-■■SLD | NTA■-■C | |||
アルミ/鉄 | シールド皿頭 | AK■■ | ASSE-■■C | ||||
銅/鉄 | シールド | CSSE-■■ | |||||
アルミ/アルミ | シールド | AD■■AH |
となります。
次に、「リベット径」です!
締結したい部材の穴をあけた箇所に挿入するボディ部分の太さで、インチサイズになります。
分母の32が省略されて表示されています。
この場合の実寸は、4/32インチ=4/32×25.4㎜=約3.2㎜になります。
最後は「カシメ板厚」です!!
ブラインドリベット本体の寸法ではなく、締結したい部材の厚さで、インチサイズになります。
分母の16が省略されて表示されています。
この場合の実寸は、3/16インチ=3/16×25.4㎜=約4.8㎜になります。
※POPリベットファスナー様 資料引用
ネジのことなら・・・
小箱単位ならお安くできますのでお問い合わせください!
バラ単位で対応可能です!
だいたい納期は中1日か2日です。(メーカーの在庫状況により異なります)
「お客様の役に立ちたい!」
【お問い合わせ先】
〒130-0023
東京都墨田区立川3-12-4
株式会社 ネジマツ
担当:松島
TEL:03-3634-7201 FAX:03-3634-7204
この記事へのコメント